第3319718期 距下期: 秒
4 + 2 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319719 | 08 | 杀大单 | |||
3319718 | 06:31 | 4+2+2=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3319717 | 06:27 | 8+2+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319716 | 06:24 | 8+3+5=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319715 | 06:20 | 9+5+6=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319714 | 06:17 | 9+6+1=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3319713 | 06:13 | 9+1+9=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3319712 | 06:10 | 3+9+3=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3319711 | 06:06 | 0+2+9=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3319710 | 06:03 | 5+5+3=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3319709 | 05:59 | 8+7+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319708 | 05:56 | 4+4+5=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319707 | 05:52 | 0+7+3=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3319706 | 05:49 | 0+9+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319705 | 05:45 | 2+0+3=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3319704 | 05:42 | 3+3+4=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319718 | 08 | 小 | 双 | ||
3319717 | 10 | 小 | 双 | ||
3319716 | 16 | 大 | 双 | ||
3319715 | 20 | 大 | 双 | ||
3319714 | 16 | 大 | 双 | ||
3319713 | 19 | 大 | 单 | ||
3319712 | 15 | 大 | 单 | ||
3319711 | 11 | 小 | 单 | ||
3319710 | 13 | 小 | 单 | ||
3319709 | 18 | 大 | 双 | ||
3319708 | 13 | 小 | 单 | ||
3319707 | 10 | 小 | 双 | ||
3319706 | 17 | 大 | 单 | ||
3319705 | 05 | 小 | 单 | ||
3319704 | 10 | 小 | 双 | ||
3319703 | 20 | 大 | 双 | ||
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 | ||
3319700 | 15 | 大 | 单 | ||
3319699 | 12 | 小 | 双 | ||
3319698 | 11 | 小 | 单 | ||
3319697 | 15 | 大 | 单 | ||
3319696 | 20 | 大 | 双 | ||
3319695 | 07 | 小 | 单 | ||
3319694 | 13 | 小 | 单 | ||
3319693 | 13 | 小 | 单 | ||
3319692 | 12 | 小 | 双 | ||
3319691 | 06 | 小 | 双 | ||
3319690 | 17 | 大 | 单 | ||
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 | ||
3319680 | 17 | 大 | 单 | ||
3319679 | 20 | 大 | 双 | ||
3319678 | 07 | 小 | 单 | ||
3319677 | 16 | 大 | 双 | ||
3319676 | 07 | 小 | 单 | ||
3319675 | 21 | 大 | 单 | ||
3319674 | 17 | 大 | 单 | ||
3319673 | 15 | 大 | 单 | ||
3319672 | 19 | 大 | 单 | ||
3319671 | 13 | 小 | 单 | ||
3319670 | 12 | 小 | 双 | ||
3319669 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出10 11 13 18 11 06 09 11 19 17 |